| COURSE | TOTAL FEES | DURATION |
|---|---|---|
| ADCA | 12000 | 1 YEAR |
| LEARNING | 12000 | 1 YEAR |
| DCA | 8000 | 6 MONTHS |
| DFAM | 8000 | 6 MONTHS |
| DFA | 8000 | 6 MONTHS |
| TALLY | 4000 | 3 MONTHS |
| CCC | 4000 | 3 MONTHS |
| DTP | 4000 | 3 MONTHS |
| COM | 3000 | 3 MONTHS |
| BUSY | 3000 | 3 MONTHS |
| TYPING | 3000 | 3 MONTHS |
| BASIC | 3000 | 3 MONTHS |
